Stromerzeuger 13 kVA
Hersteller | Endress |
Typ | 1304 DBG/S ES |
Baujahr | Mai 2008 |
Nennleistung | 13 kVA |
Nennfrequenz | 50 Hz |
Nennspannung 3~ | 400 V |
Nennspannung 1~ | 230 V |
Nennleistungsfaktor | 0,8 cos φN |
Nenndrehzahl | 3000 min-1 |
Nennstrom 3~ | 18,8 A |
Nennstrom 1~ | 30,4 A |
Tauchpumpe
Hersteller | MAST Pumpen |
Typ | T12 |
Förderstrom Qmax | 1300 l/min |
Förderhöhe Hmax | 20 m |
Elektrischer Anschluss | 400 V 3~ 50 Hz 5,5 A |
P1 | 3 kW |
P2 | 2,4 kW |
Hydraulisches Rettungsgerät
Aggregat | |
Hersteller | Weber Hydraulik |
Fabrikat | 103 |
Baujahr | 03 02 A |
Nenndaten | 630 bar/ 63 MPa |
Type | E 50 + SAH - 180.816.8 |
Druckschlauchlänge | 20 m |
Spreizer | |
Fabrikat | 2715 |
Baujahr | 02 02 A |
Nenndaten | 630 bar / 63 MPa |
Type | SP 40 - 059.952.2 |
Schere | |
Fabrikat | 3860 |
Produktionsdatum | 12 01 A |
Nenndaten | 700 bar / 70 MPa |
Type | S180-42 - 059.947.6 |
Rettungsyzlinder | |
Nenndaten | 700 bar / 70 MPa |
Type | RZT2 - 1065 - 059.99.9 |