RLF-A 2000
Taktische Bezeichnung | RLF-A 2000 | |
Rufname | Rüstlösch Nöstach | |
Marke | Steyr | |
Bezeichnung | K 36 18S28 | |
Baujahr | 2002 | |
Aufbau | Rosenbauer | |
Mannschaft | 8:1 | |
Gesamtgewicht | 18 t | |
Leistung | 206 kW (280 PS) | |
Ausrüstungshighlights |
|
KLF-A
Taktische Bezeichnung | KLF-A | |
Rufname | Pumpe Nöstach | |
Marke | Iveco | |
Bezeichnung | Daily 4 x 4 | |
Aufbau | Lohr | |
Baujahr | 2009 | |
Mannschaft | 8:1 | |
Gesamtgewicht | 6,15 t | |
Leistung | 130 kW (176 PS) | |
Ausrüstungshighlights |
|
MTF-A
Taktische Bezeichnung | MTF-A | |
Rufname | Bus Nöstach | |
Marke | Volkswagen | |
Bezeichnung | Transporter W.W. Caravelle | |
Baujahr | 2005 | |
Aufbau | Rosenbauer | |
Mannschaft | 8:1 | |
Gesamtgewicht | 3 t | |
Leistung | 96 kW (130 PS) |
Abschleppachse
Taktische Bezeichnung | Abschleppachse | |
Marke | Thor | |
Bezeichnung | R7/2016-BS | |
Baujahr | 2004 | |
Gesamtgewicht | 2,3 t |