RLF-A 2000
Taktische Bezeichnung | RLF-A 2000 |
Rufname | Rüstlösch Nöstach |
Marke | Steyr |
Bezeichnung | K 36 18S28 |
Fahrzeugtype | RLFA 2000 AT |
Baujahr | 2002 |
Fahrgestell | Steyr VANL 90 ZZZ 2Y 094 495 |
Hersteller | Steyr 155 991 856 952 C1 |
Aufbau | Rosenbauer Y-1F0104 |
Mannschaft | 8:1 |
Gesamtgewicht | 18 t |
Eigengewicht | 9,342 t |
Leistung | 206 kW (280 PS) |
Ausrüstungshighlights |
|
Länge | 6700 mm* |
Breite | 2500 mm* |
Höhe | 3500 mm* |
Winde | |
Windentyp | Rotzler - IR03075 |
Baujahr | 2001 |
max. Belastung | 60 kN |
Seildurchmesser | 13 mm |
Mindestbruchkraft | 152 kN |
Seillänge | 65 m |
Verhältnis D/d | 12 |
max. Zugkraft | 60 kN |
Nennzugkraft | 50 kN |
Einbaupumpe | |
Type | NH 30 F 1066 HMP 24 |
Hersteller-Nr. | NH303173 R6 |
Baujahr | 2002 |
Nennfördermenge | 2400 l/min | 250 l/min |
Nennförderhöhe | 10 bar | 40 bar |
Nenndrehzahl | 3850 U/min | 3790 U/min |
Übersetzungsverhältnis des Pumpengetriebes |
40:21 R |
* ohne Gewähr
KLF-A
Taktische Bezeichnung | KLF-A |
Rufname | Pumpe Nöstach |
Marke | Iveco |
Bezeichnung | Daily 4 x 4 |
Aufbau | Lohr |
Baujahr | 2009 |
Mannschaft | 8:1 |
Gesamtgewicht | 6,15 t |
Leistung | 130 kW (176 PS) |
Ausrüstungshighlights |
|
MTF-A
Taktische Bezeichnung | MTF-A |
Rufname | Bus Nöstach |
Marke | Volkswagen |
Bezeichnung | Transporter W.W. Caravelle |
Baujahr | 2005 |
Aufbau | Rosenbauer |
Mannschaft | 8:1 |
Gesamtgewicht | 3 t |
Leistung | 96 kW (130 PS) |
Länge | 5.450 mm* |
Breite | 2.147 mm* |
Höhe mit Aufbau | 2.490 mm* |
* ohne Gewähr
Abschleppachse
Taktische Bezeichnung | Abschleppachse | |
Marke | Thor | |
Bezeichnung | R7/2016-BS | |
Baujahr | 2004 | |
Gesamtgewicht | 2,3 t |
Stromerzeuger 13 kVA
Hersteller | Endress |
Typ | 1304 DBG/S ES |
Baujahr | Mai 2008 |
Nennleistung | 13 kVA |
Nennfrequenz | 50 Hz |
Nennspannung 3~ | 400 V |
Nennspannung 1~ | 230 V |
Nennleistungsfaktor | 0,8 cos φN |
Nenndrehzahl | 3000 min-1 |
Nennstrom 3~ | 18,8 A |
Nennstrom 1~ | 30,4 A |