Aggregat | |
Hersteller | Weber Hydraulik |
Fabrikat | 103 |
Baujahr | 03 02 A |
Nenndaten | 630 bar/ 63 MPa |
Type | E 50 + SAH - 180.816.8 |
Druckschlauchlänge | 20 m |
Spreizer | |
Fabrikat | 2715 |
Baujahr | 02 02 A |
Nenndaten | 630 bar / 63 MPa |
Type | SP 40 - 059.952.2 |
Schere | |
Fabrikat | 3860 |
Produktionsdatum | 12 01 A |
Nenndaten | 700 bar / 70 MPa |
Type | S180-42 - 059.947.6 |
Rettungsyzlinder | |
Nenndaten | 700 bar / 70 MPa |
Type | RZT2 - 1065 - 059.99.9 |